Pferd Tools Spiralbohrer INOX Ø 1,7 mm HSS-E Co5 N DIN 338 135° für zähe und harte Werkstoffe
Bohrwerkzeuge mit Kreuzanschliff für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene, rechtsdrehende Ausführungen, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugen. Spiralbohrer bietet PFERD TOOLS in den Ausführungen STEEL (118° Spitzenwinkel) und INOX (135° Spitzenwinkel) an. Hochleistungsbohrwerkzeuge in der Ausführung INOX in HSSE-Co5 (M35) für industrielle Einsätze. Vollgeschliffene rechtsschneidende Ausführung mit Kreuzanschliff, die dank ihrer hohen Rundlaufgenauigkeit und exakten Zentrierung präzise Bohrlöcher erzeugt.
Technische Spezifikationen
| Technische Daten – PFERD TOOLS Typ | SPB DIN338 HSSE N 1,7 INOX |
| Technische Daten – RPM von, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 1880 RPM |
| Technische Daten – RPM von, harte NE-Metalle | 4690 RPM |
| Technische Daten – RPM von, rost- und säurebeständige Stähle | 1880 RPM |
| Technische Daten – RPM von, weiche NE-Metalle | 5630 RPM |
| Technische Daten – RPM von, Stähle über 700 N/mm² | 3750 RPM |
| Technische Daten – RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK) | 2820 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, graues Gusseisen, weißes Gusseisen | 4690 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, harte NE-Metalle | 9370 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle | 3750 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, weiche NE-Metalle | 11250 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, Stähle über 700 N/mm² | 4683 RPM |
| Technische Daten – RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK) | 7500 RPM |
| Technische Daten – Ausführung | INOX |
| Technische Daten – Neu im Jahr | 2024 |
| Technische Daten – EAN Stck. | 4007220486757 |
| Technische Daten – ø | 1.7 mm |
| Technische Daten – Winkel | 135 ° |
| Technische Daten – Spiralwinkel, von | 36 ° |
| Technische Daten – Spirallänge | 20 mm |
| Technische Daten – Länge, Gesamt | 43 mm |
| Produktvorteile – Vorteile | Sehr gute Spanabfuhr. |
| Anwendungsempfehlungen – Anwendungsempfehlungen | Beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. |
| Materialien – Bearbeitbare Werkstoffe | Aluminium |
| Anwendungen – Bearbeitungsaufgaben | Bohren |
| Antriebsarten – Antriebsarten | Ständerbohrmaschine |
| Warnhinweise – Sicherheitshinweise | Augenschutz benutzen! |
| Logistik – Zolltarifnummer | 82075060 |
| Logistik – Herkunftsland | CN |
| Logistik – Volumen (VE) | 24.3 CCM |
| Logistik – Brutto Gewicht (Stück) | 0.001 kg |
| Logistik – Länge (VE) | 75 mm |
| Logistik – Breite (VE) | 18 mm |
| Logistik – Höhe (VE) | 18 mm |
| Logistik – Gewicht Netto | 0.001 kg |













Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.