Schweisskraft WIG Schweißstab hochlegiert 1.4430 / 1,6 mm
1.4430 DIN 8556: SG X 2 Cr Ni Mo 19 12
- Schweißen von nichtrostenden, kaltzähen und austenitischen Stählen. Für Betriebstemperaturen bis 400 °C.
Hersteller
MTC
Robert-Bosch-Straße 11, 40668 Meerbusch, Deutschland
www.mtc-meerbusch.com
Das Produkt 1.4430 DIN 8556: SG X 2 Cr Ni Mo 19 12 von MTC ist ein hochlegierter Schweißdraht mit einem Durchmesser von 1,6 mm und einem Nettogewicht von ca. 5 kg. Es eignet sich ideal zum Schweißen von nichtrostenden, kaltzähen und austenitischen Stählen bis zu einer Betriebstemperatur von 400 °C. Der Draht weist eine hohe Zugfestigkeit von 540 N/mm² und eine Streckgrenze von 330 N/mm² auf.
Technische Spezifikationen Schweisskraft WIG Schweißstab hochlegiert 1.4430 / 1,6 mm
| Abmessungen und Gewichte | Durchmesser (Produkt): 1,6 mm | Gewicht (Netto) ca.: 5 kg |
| Technische Daten | Legierung: Hochlegiert | Werkstoffnummer: 1.4430 |
| Normbezeichnungen: DIN 8556, SG X 2 Cr Ni Mo 19 12 | Grundwerkstoffe: 1.4301, 1.4306, 1.4308, 1.4312, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4410, 1.4417, 1.4429, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583, 1.6901, 1.6902, 1.6903, 1.6905 | |
| Schutzgas: Reinargon | AWS/AISI: 316L-Si | |
| DIN: X 2 CrNiMo 19 12 | Chemischer Anteil C: 0,025 % | |
| Chemischer Anteil Si: 0,8 % | Chemischer Anteil Mn: 1,7 % | |
| Chemischer Anteil Cr: 18 % | Chemischer Anteil Ni: 12 % | |
| Chemischer Anteil Mo: 2,7 % | Chemischer Anteil S max.: 0,015 % | |
| Chemischer Anteil P max.: 0,02 % | Streckgrenze: 330 N/mm² | |
| Zugfestigkeit: 540 N/mm² | Dehnung: 35 % | |
| Kerbschlagarbeit: 80 J | Härte: 210 HB |











Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.